उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | FOFIA |
प्रमाणन: | ICAR |
मॉडल संख्या: | HT003 |
दस्तावेज: | HT003.pdf |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | 0.8 USD |
भुगतान शर्तें: | एल/सी,डी/ए,टी/टी,डी/पी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000pcs/दिन |
टैग आकार: | 1.5*11 मिमी | नसबंदी: | ईओ गैस, 5 साल की गारंटी |
---|---|---|---|
वज़न: | 6.8 जी | अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र: | मैं कार |
भंडारण तापमान: | -40 ° C से +85 ° C | तापमान सटीकता: | ± 0.1 डिग्री सेल्सियस / 0.18 डिग्री फारेनहाइट |
सिरिंज का रंग: | सफ़ेद | एंटीना आकार: | 12 मिमी x 12 मिमी |
आवृत्ति: | 134.2 किलोहर्ट्ज़ | सिरिंज आयाम: | लंबाई: 111 mm 2 मिमी, चौड़ाई: 50 mm 1 मिमी |
प्रमुखता देना: | FDX-B RFID पशु माइक्रोचिप,अत्यधिक सटीक पशु पहचान माइक्रोचिप,छोटे पशु माइक्रोचिप 2.12x12mm |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
टैग का आकार | 1.5*11 मिमी |
नसबंदी | ईओ गैस, 5 साल की गारंटी |
वजन | 6.8g |
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र | ICAR |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C |
तापमान सटीकता | ±0.1°C / 0.18°F |
सिरिंज का रंग | सफेद |
एंटीना का आकार | 12 मिमी x 12 मिमी |
आवृत्ति | 134.2 KHz |
सिरिंज के आयाम | लंबाईः 111 ± 2 मिमी, चौड़ाईः 50 ± 1 मिमी |
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
चिप मानक | ISO11784/11785 FDX-B |
आवृत्ति | 134.2 KHz |
चिप आयाम | Ø1.5 x 11 मिमी |
सामग्री | जैव ग्लास परिलिन लेपित |
तापमान सीमा | 25°C से 50°C (77°F से 122°F) |
तापमान सटीकता | ±0.1°C / ±0.18°F |
पढ़ने की दूरी | 10 सेमी तक |
सिरिंज का रंग | सफेद और नारंगी |
सिरिंज के आयाम | लंबाईः 111 ± 2 मिमी, चौड़ाईः 50 ± 1 मिमी |
वजन | 6.8g |
नसबंदी | ईओ गैस |
लेबल | 6 बारकोड स्टिकर प्रति इकाई |
पैकेजिंग | 10 पीसी/बॉक्स या 20 पीसी/बैग |
गारंटी | चिप के लिए 20 वर्ष, नसबंदी के लिए 5 वर्ष |
व्यक्ति से संपर्क करें: Shaun
दूरभाष: +8618006171255