| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | FOFIA |
| प्रमाणन: | FULL ICAR |
| मॉडल संख्या: | Et957+T967 |
| दस्तावेज: | ET957+T967.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 200 पीसी/बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान पर 1-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000 पीसी / दिन |
| आर / डब्ल्यू मानक: | आईएसओ 11784/11785 एफडीएक्स-बी | आवृत्ति: | 134.2 किलोहर्ट्ज़/125 किलोहर्ट्ज़ |
|---|---|---|---|
| ऊंचाई: | लगभग 10.5 मिमी | सामग्री: | टीपीयू |
| ऑपरेशन तापमान: | -30 से 70 डिग्री | पढ़ने की दूरी: | रीडर के आधार पर 25 सेमी-30 सेमी |
| आकार: | ET957 के लिए व्यास 24 मिमी | तनाव: | 320एन |
| टक्कर रोधी मानक: | आईईसी 68-2-27 | कंपन मानक: | आईईसी 68-2-6 |
| पैकिंग का तरीका: | प्रति बैग 50 पीसी या प्रति ट्रे 10 पीसी | अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन: | मैं कार |
| प्रमुखता देना: | आईसीएआर प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक भेड़ कान टैग,FDX-B TPU पशुधन कान टैग,134.2kHz आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक कान टैग |
||
| गारंटी | 5 वर्ष |
|---|---|
| सामग्री | टीपीयू |
| ऑपरेशन तापमान | -30 से 65°C |
| पैकिंग | 50 पीसी प्रति बैग, 200 पीसी प्रति बॉक्स |
| अनुपालन मानक | ISO 11784/11785, ISO 14223 |
| कान टैग रंग | पीला (अन्य रंग अनुकूलित) |
| व्यास | ET956 के लिए 24mm, T967 के लिए 35mm |
| वजन | 4.4g ET957 के लिए |
| विशेषता | पहचान |
| आकार | गोल और फावड़ा आकार |
| तनाव | 350 एन |
| आवृत्ति | 134.2kHz |
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: +8613661674805