| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांग्सू, चीन |
| ब्रांड नाम: | FOFIA |
| प्रमाणन: | FULL ICAR |
| मॉडल संख्या: | Et908 |
| दस्तावेज: | PT200 Handheld Animal ID Re...gs.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | $0.42-0.49 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 |
| उपयोग: | पशु | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | टीपीयू | प्रकार: | पूर्ण आईसीएआर कान टैग |
| गारंटी: | 2 साल | वज़न: | 0.01 |
| रंग: | अनुकूलित रंग | जानवरों: | मवेशी भेड़ सुअर गाय बकरी |
| आवेदन: | ट्रैकिंग पहचान प्रबंधन | प्रकार: | पशु पहचान |
| प्रयोग: | फार्म पशुधन प्रबंधन | प्रोडक्ट का नाम: | आरएफआईडी टैग |
| नमूने: | आज़ादी से | पैकिंग: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रतीक चिन्ह: | कस्टम लोगो स्वीकार करें | पहचान: | पूर्ण आईसीएआर |
| प्रमुखता देना: | पीला आईसीएआर स्कैन करने योग्य पशुधन कान टैग,उच्च दृश्यता सूअर फार्म कान टैग,सूअर कान टैग ट्रैकिंग प्रणाली |
||
|
ET908 पशु इलेक्ट्रॉनिक कान टैग
|
|
|
|
चिप विनिर्देश
|
|
|
|
आर/डब्ल्यू मानक
|
ISO11784/5 FDX-B
|
|
|
आवृत्ति
|
134.2KHz
|
|
|
परिचालन तापमान
|
-30°C से 60°C तक
|
|
|
कान टैग विनिर्देश
|
|
|
|
रंग
|
पीला, अन्य रंगों के साथ अनुकूलन योग्य
|
|
|
वजन
|
6.5g
|
|
|
आकार
|
D:30.6mm ± 0.3mm H:14.5mm± 0.3mm
|
|
|
सामग्री
|
टीपीयू
|
|
|
तनाव
|
350 एन
|
|
|
टकराव विरोधी मानक
|
आईईसी 68-2-27
|
|
|
कंपन मानक
|
आईईसी 68-2-6
|
|
|
अन्य
|
|
|
|
पैकिंग का तरीका
|
50pcs प्रति बैग, 200pcs प्रति बॉक्स
|
|
|
पढ़ने की दूरी
|
F4 चिप ET908: 17 सेमी
ईएम चिप ET907: 20 सेमी |
|
|
गारंटी
|
>5 वर्ष
|
|
|
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन
|
पूर्ण ICAR
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Rita
दूरभाष: 15718519460