| उत्पत्ति के प्लेस: | वूशी, चीन |
| ब्रांड नाम: | FOFIA |
| मॉडल संख्या: | ET912 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $1.76-2 |
| उपयोग: | भेड़, मवेशी, गाय, बकरी | रंग: | सफ़ेद |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | सामग्री: | टीपीयू |
| आकार: | 67मिमी, 57मिमी | प्रौद्योगिकी प्रकार: | आरएफआईडी |
| प्रकार: | अन्य | गारंटी: | 5 वर्ष |
| वज़न: | 67.5 ग्राम(2.38oz) | आर/डब्ल्यू मानक: | आरएफआईडी बोलस टैग |
| आवृत्ति: | 134.2KHz | भंडारण तापमान: | -30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस |
| ऑपरेशन तापमान: | 0°C से 50°C | टैग सामग्री: | bioceramics |
| वज़न: | मवेशियों के लिए बोलस: 67.5 ग्राम भेड़ के लिए बोलस: 19.5 ग्राम | व्यास: | मवेशियों के लिए बोलस: 19.1±0.3मिमी भेड़ के लिए बोलस:11.1±0.3मिमी |
| लंबाई: | मवेशियों के लिए बोलस: 67 मिमी भेड़ के लिए बोलस: 57 मिमी | उत्पाद कोडिंग: | टैग सतह में 15 बिट कोडिंग लेजर नक़्क़ाशी |
| प्रमुखता देना: | RFID rumen bolus tag 134.2 kHz,ISO11784/5 FDX-B cattle sheep tag,rumen bolus temperature monitoring tag |
||
Product descriptions from the supplier 134.2 kHz Frequency: Ensures optimal signal transmission for livestock tracking. Waterproof/Weatherproof Design: Reliable performance in all weather conditions. Bioceramic Material: Long-lasting durability for animal identification. ISO11784/5 FDX-B/HDX Chip: Meets international standards for accurate identification. RFID Technology: Secure and efficient data exchange for farm animal management. About this supplier Wuxi Fofia Technology
व्यक्ति से संपर्क करें: lisa
दूरभाष: 15949235501